| Coment Computer AG | Preisliste "Lohn + Personal" Version 7 |
| x = in der Basislizenz enthaltene Leistung * = Zusatzleistung (gegen Aufpreis) |
Bemerkung | Aufpreis in Franken | Standard A | Standard B | Standard C |
| S Y S T E M | |||||
| Netzwerkversion, Mehrplatzversion | 30% | ||||
| Mandantenversion (mehrere Firmengruppen und Firmen) | 500 | * | * | x | |
| Passwortverwaltung | x | x | x | ||
| Kostenstellenverarbeitung mit Kosten- und Unterkostenstellen | x | x | x | ||
| Hilfesystem | x | x | x | ||
| Hilfesystem mit Musterabläufen | * | * | * | ||
| Hilfesystem mit Musterabläufen und sofortiger Durchführung | Anfrage | * | * | * | |
| Bildschirmdialoge und Ausdrucke in mehreren Sprachen | Anfrage | * | * | * | |
| Export von Daten in SQL-Umgebung | Anfrage | ||||
| F I R M E N S T A M M | |||||
| Bildschirme "AHV + ALV + FAK", "Unfallversicherung", "Pensionsklasse" mit Druckmöglichkeit | x | x | x | ||
| Abteilungs-Firmendaten (separate für jede Abteilung) | 500 | * | * | x | |
| B A N K E N S T A M M | |||||
| Kompletter Bankenstamm (von Telekurs) mit Druckmöglichkeit | x | x | x | ||
| P E R S O N A L S T A M M | |||||
| Bildschirme "Personalien", "Anstellung", "Verschiedenes", "Familie", "Lohn" | x | x | x | ||
| Bildschirm "Zahlstellen" (für gesplittete Auszahlungen) | * | x | x | ||
| Bildschirm "Umlegung" (der Löhne auf Kostenstellen) | * | * | x | ||
| Bildschirm "Qualifikationen" | + Aufwand | 300 | * | * | x |
| Bildschirm "Kalender" | + Aufwand | 400 | * | * | x |
| L I S T E N D R U C K | |||||
| für alle Stammdaten, beliebig viele Listen, durch den Benutzer definier- und speicherbar, Druck aller in den Bildschirmen vorhandenen Felder | x | x | x | ||
| Daten exportieren in ASCII-Datei | 300 | * | x | x | |
| R E O R G A N I S A T I O N (Personal- und Bankendaten) |
|||||
| Kopieren von Datensätzen auf neue Nummer | x | x | x | ||
| Kopieren von Datensätzen inkl. aller Vorerfassungs- und Lohndaten auf neue Nummer | 200 | * | x | x | |
| Ändern von Datenfeldern über den ganzen Datenstamm | 200 | * | x | x | |
| Einsetzen von konstanten Werten, Übertrag von einem Feld in ein anderes mit Bearbeitungsfunktion | 200 | * | x | x | |
| L O H N A R T E N | |||||
| Standard-Lohnarten (inkl. Arbeitgeberlohnarten) | Anzahl: | 60 | 80 | 100 | |
| Weitere Lohnarten und Änderung bestehender | nach Aufwand | ||||
| V O R E R F A S S U N G | |||||
| Variable Lohndaten vorerfassen, korrigieren, protokollieren | x | x | x | ||
| Druck von besonderen Übersichten aus Vorerfassung | Anfrage | * | * | * | |
| Zeiterfassungs-Daten einlesen aus Fremdsystem | Anfrage | * | * | * | |
| L O H N A B R E C H N U N G | |||||
| Mehrere Abrechnungen pro Monat | x | x | x | ||
| Quellensteuertabellen für benötigte Kantone | Anfrage | * | * | * | |
| Lohnabrechnung in der Sprache des Mitarbeiters drucken | + Aufwand | * | x | x | |
| FIRMENLOHNSUMMEN + BUCHUNGSBELEG | |||||
| Firmensummen + Buchungsbeleg ohne Kostenstellen | x | x | x | ||
| Firmensummen + Buchungsbeleg mit Kostenstellen | x | x | x | ||
| Umlegung der Löhne eines Mitarbeiters auf mehrere Kosten- und Unterkostenstellen | 500 | * | * | x | |
| Firmenlohnsummen Jahresübersicht (Januar - Dezember) | x | x | x | ||
| Datei-Schnittstelle für Export der FIBU-Daten (z.B SAP) | Anfrage | * | * | * | |
| P E R S Ö N L I C H E S L O H N K O N T O | |||||
| Übersicht über alle Lohnarten einer Person | x | x | x | ||
| Jahresübersicht (Januar - Dezember) | x | x | x | ||
| Rekapitulation zur Jahresübersicht | x | x | x | ||
| A U S Z A H L U N G | |||||
| Zahlung und Listen für Barzahlung mit Münzlisten, auf Bank mit Bankvergütungsliste, auf Postcheck mit Postcheck-Vergütungsliste | x | x | x | ||
| Gesplittete Auszahlung (auf verschiedene Konti) | 500 | * | x | x | |
| DTA (Datenträgeraustausch Banken, Diskette oder Modem) | 1000 | * | x | x | |
| SAD (Sammel-Auftragsdienst der Post, Diskette) | 1000 | * | * | * | |
| Druck von Bank- oder Postchecks | Anfrage | ||||
| A U S W E R T U N G E N | |||||
| Standardauswertungen (Lohnjournal, FAK-Liste, PK-Liste, KK-Liste, Spesenliste) | x | x | x | ||
| Ferienbuchhaltung | x | x | x | ||
| Weitere Auswertungen | Anfrage | ||||
| BIGA-Statistik (Zusatzfelder in Stammdaten und Druck) | 500 | ||||
| ASM-Statistik | 1600 | * | * | * | |
| L O H N A U S W E I S | |||||
| Druck des Lohnausweises A4-quer (Formular 11 EDP) oder A4 hoch | x | x | x | ||
| A H V -, A L V -, S U V A - A b r e c h n u n g | |||||
| Abrechnungen gemäss Vorgaben der Sozialwerke | x | x | x | ||
| AHV-DTA-Diskette für ASM, Banken, Grosshandel usw. | Anfrage | ||||
| Q U E L L E N S T E U E R A B R E C H N U N G | |||||
| Quellensteuerabrechnungen (Tarife) pro Kanton und Erneuerung | 200 | ||||
| Abrechnung nach Vorgabe des Kantons Zürich / pro Kanton | 200 | x | x | x | |
| E R E I G N I S K O N T R O L L E | |||||
| (Monatliches) Protokoll von Ereignissen wie Geburtstag, Dienstjubiläum, Pensionierung, Ablauf Kinderzulagen, Ablauf Bewilligung, Inkrafttreten von vorausdatierten Änderungen, (Ein- und Austritte usw.), Wechsel von Datenfeldern | x | x | x |
LIZENZPREISE für anwendungsbereite Standardversion inklusiv Standardlohnarten
| Anzahl Personen maximal | Standard A | Standard B | Standard C | |
| bis | 25 Personen | 2000 | 3500 | 4600 |
| bis | 50 Personen | 2600 | 4100 | 5200 |
| bis | 75 Personen | 3350 | 4950 | 6100 |
| bis | 100 Personen | 4100 | 5600 | 6800 |
| bis | 150 Personen | 5350 | 6950 | 8100 |
| bis | 200 Personen | 6700 | 8300 | 9500 |
| bis | 250 Personen | 8050 | 9700 | 10900 |
| bis | 500 Personen | 10350 | 12000 | 13200 |
| bis | 1000 Personen | 13650 | 15300 | 17000 |
| bis | 1500 Personen | 16950 | 18600 | 21000 |
Diese
Preise verstehen sich für anwendungsbereite Standard-Versionen, die sofort ohne
zusätzlichen Aufwand für Parametrierung eingesetzt werden können. Die Kosten
für die Einrichtung auf dem Computer werden nach Aufwand berechnet. Für
besondere Händlerversionen gelten jeweils wegen anderem Funktionsumfang eigene
Preislisten.
Inbegriffen ist 1 Handbuch. Zusätzliche Handbücher kosten 30 Fr. / Stück (258
Seiten, ca. 350 farbige Abbildungen)
Fragen Sie uns nach den Preisen für Miete und Miet-Kauf der Software. Miete erspart eine grössere einmalige Investition und erlaubt die Abbuchung über die Betriebskosten.
Auf Wunsch und verrechnet nach Aufwand erhalten Sie
- individuelle Parametrierung, Anpassungen und Erweiterungen
- Beratung, Analyse, Einrichtung, Einführung und Schulung
- individuelle Programmierung
Bis ein Jahr nach Abnahme werden gemeldete Programmfehler für dokumentierte Funktionen kostenlos behoben. Danach wird der Versand und die Installation von verbesserten Programmversionen nach Aufwand gerechnet - die Programmverbesserung selbst ist kostenlos.
Ein Wartungsvertrag kostet 15% der jeweils installierten Lizenz pro Jahr, im voraus zahlbar, mindestens aber Fr. 650.--, bei Interventionszeit von 3 Tagen mindestens Fr. 1'500.--..
Leistungen:
| Wartung, Reisezeit | Fr. 180.-- je Stunde (Fr. 160.-- mit Wartungsvertrag) |
| Programmierung | Fr. 180.-- je Stunde (Fr. 160.-- mit Wartungsvertrag) |
| Reisespesen | Fr. 0.60 je Kilometer, im Normalfall nicht in Rechnung gestellt |
Alle Preise verstehen sich netto plus 7.6% Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten.
Zahlungskonditionen: je ¹/3 bei Bestellung, Lieferung und Abnahme der Programme.