Lohnarten
Die Standardversion enthält einen geprüften Lohnartenstamm, welcher vom Benutzer geändert
werden kann. Die Nummerierung kann beliebig gewählt werden.
Zulagen
| 10 | Monatslohn | Fr. |
|
| 12 | Monatslohn pro rata | Tage |
|
| 14 | Nachzahlung | Fr. |
|
| 15 | Teilzeit | % |
|
| 16 | Mehrarbeit bei Teilzeit | Std. |
|
| 50 | Stundenlohn | Std. |
|
| 52 | Ferienentschädigung | % |
|
| 70 | Überstunden 125% | Std. |
|
| 71 | Überstunden 150% | Std. |
|
| 72 | Überstunden 200% | Std. |
|
| 74 | Überstunden 100% | Std. |
|
| 75 | Überstunden pauschal | Fr. |
|
| 90 | EO-Taggeld | Fr. |
|
| 91 | Unfallgeld | Fr. |
|
| 92 | Krankentaggeld | Fr. |
|
| 95 | EO-Leistung (Basisreduktion) | Fr. |
|
| 96 | Unfalltaggeld (Basisreduktion) | Fr. |
|
| 97 | Krankentaggeld (Basisreduktion) | Fr. |
|
| 100 | Wegentschädigung | Fr. |
|
| 115 | Schichtzulage | Fr. |
|
| 130 | 13. Monatslohn | Fr. |
|
| 135 | Gratifikation | Fr. |
|
| 136 | Dienstjubiläum | Fr. |
|
| 170 | Kinderzulage I | x |
|
| 171 | Kinderzulage II | x |
|
| 172 | Kinderzulage III | x |
|
| 175 | Kinderzulage | Fr. |
|
| 176 | Familienzulage | Fr. |
|
| 177 | Heirats- und Geburtszulage | Fr. |
|
| 250 | Spesen | Fr. |
|
| 251 | Autospesen | Fr. |
|
| 252 | Kilometerentschädigung | km |
|
| 253 | Bahn- und Tramspesen | Fr. |
|
| 254 | Repräsentationsspesen | Fr. |
|
| 256 | Essenentschädigung | Fr. |
|
| 290 | Diverse Zulagen pflichtig | Fr. |
|
| 291 | Diverse Zulagen nicht pflichtig | Fr. |
|
| 299 | BRUTTOLOHN | Fr. |
|
Abzüge
| 300 | AHV-Abzug | % |
|
| 301 | ALV-Abzug | % |
|
| 302 | ALV-Abzug (über Maximum) | % |
|
| 310 | NBU-Abzug | % |
|
| 320 | BVG | % |
|
| 325 | Pensionskasse | % |
|
| 326 | Pensionskasse | % |
|
| 327 | Pensionskasse | Fr. |
|
| 330 | Pensionskasse Einkauf | Fr. |
|
| 398 | Total Sozialabzüge | Fr. |
|
| 399 | NETTOLOHN | Fr. |
|
| 401 | Vorschuss | Fr. |
|
| 402 | Vorschuss | Fr. |
|
| 410 | Quellensteuer | % |
|
| 412 | Quellensteuer | Fr. |
|
| 415 | Lohnpfändung | Fr. |
|
| 416 | Lohnzession | Fr. |
|
| 420 | Darlehen | Fr. |
|
| 430 | Parkplatzmiete | Fr. |
|
| 431 | Miete | Fr. |
|
| 433 | Materialbezug | Fr. |
|
| 437 | Telefongebühren | Fr. |
|
| 438 | Solidaritätsbeitrag | Fr. |
|
| 439 | Weiterbildungsbeitrag | Fr. |
|
| 490 | Diverse Abzüge | Fr. |
|
| 499 | AUSZAHLUNG | Fr. |
|
Arbeitgeberlohnarten
| 600 | AHV-Gesamtbetrag | % |
|
| 602 | AHV-Arbeitnehmerbeitrag | % |
|
| 605 | AHV-Verwaltungskosten | % |
|
| 608 | Familienausgleichskasse | % |
|
| 610 | ALV-Gesamtbetrag bis Max. | % |
|
| 612 | ALV-Abzug Arbeitnehmer | % |
|
| 616 | ALV-2 Gesamtbetrag | % |
|
| 617 | AVL-2 Abzug Arbeitnehmer | % |
|
| 620 | Betriebsunfall | % |
|
| 640 | BVG | % |
|
| 645 | Pensionskasse | % |
|
| 646 | Pensionskasse (über Maximum) | % |
|
| 647 | Pensionskasse | Fr. |
|
| 648 | Pensionskasse Einkauf | Fr. |
|
Basen
| 700 | AHV-Basis | Fr. |
|
| 701 | AHV-Lohn | Fr. |
|
| 703 | AHV-Freigrenze | Fr. |
|
| 704 | AHV nicht pflichtig | Fr. |
|
| 705 | AHV-Aufrechnungsbasis | Fr. |
|
| 706 | AHV-Aufrechnungsbetrag | Fr. |
|
| 711 | ALV-Lohn | Fr. |
|
| 712 | ALV-Lohn 2 | Fr. |
|
| 715 | ALV-Aufrechnungsbasis | Fr. |
|
| 716 | ALV-Aufrechnungsbetrag | Fr. |
|
| 717 | ALV-2 Aufrechnungsbasis | Fr. |
|
| 718 | ALV-2 Aufrechnungsbetrag | Fr. |
|
| 720 | SUVA-Basis | Fr. |
|
| 721 | SUVA-Lohn | Fr. |
|
| 725 | SUVA-pflichtig Aufrechnung | Fr.
|
|
|
| 801 | Auszahlung in bar | Fr. |
|
| 802 | Auszahlung auf Bank | Fr. |
|
| 803 | Auszahlung auf Postcheck | Fr. |
|
| 804 | Auszahlung verteilt | Fr. |
|
| 805 | Auszahlung verteilt (in Bar) | Fr. |
|
| 806 | Auszahlung verteilt (auf Bank) | Fr. |
|
| 807 | Auszahlung verteilt (auf Postcheck) | Fr. |
|
| 850 | Normalstunden Anzahl | Std. |
|
| 860 | Anzahl verarbeitete Mitarbeiter | . |
| |
Im Standard vorhandene und weitere mögliche Lohnarten
- Monatslohn pro rata Eintritt / Austritt umrechnen
- Monatslohn mit Teilzeitprozent umrechnen
- Feriengeld rückstellen (zur späteren Auszahlung)
- 13. Monatslohn und Gratifikation: Pro rata Eintritt / Austritt automatisch berechnen
- Quellensteuerberechnung anhand Kantonstabellen
- Darlehen, Lohnpfändung: automatische Überwachung der Rückzahlung bis zu einem Ablaufdatum oder bis die Anfangs"schuld" zurückbezahlt ist
- Nettolohn: Reduktion des Grundlohnes bei EO, Unfall und Militär, um grössere Lohnauszahlung wegen reduzierten Sozialleistungen zu vermeiden
- Übernahme von AHV, ALV, NBU durch die Firma auf einzelnen Lohnarten (z.B. Dienstalterszulage) oder der ganzen Person (z.B. Verwaltungsrat)
- Automatische Vorlage von bestimmten Lohnarten (13. Monatslohn, Gratifikation, Verwaltungsratshonorar) in bestimmten Monaten
- Rückstellungen für Abgrenzung von 13. Monatslohn oder Gratifikation
- Kalkulation von Personalkosten, Durchschnittsverdienst pro gearbeiteten Stunden, Soziallasten
- Ermittlung von Personalpunkten
|